
مشاريع تعويض الكربون التي تم التحقق منها
-
التحريج أو إعادة التحريج
-
التحويل المتجنب
-
الكربون الأزرق
-
إدارة الغابات القائمة على الحفظ
-
سيارة كهربائية
-
المراعي
-
تحسين إدارة الغابات
-
مكب الميثان
-
المواد المستنفدة للأوزون
-
خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
-
الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية
-
التحريج أو إعادة التحريج
-
التحويل المتجنب
-
الكربون الأزرق
-
إدارة الغابات القائمة على الحفظ
-
سيارة كهربائية
-
المراعي
-
تحسين إدارة الغابات
-
مكب الميثان
-
المواد المستنفدة للأوزون
-
خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
-
الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية
مشروع جنوب كينت لتحويل الغاز إلى طاقة
42.331429, -83.045753
مشروع تجميع الغاز من مكب النفايات في مقاطعة هانكوك
40.367474, -82.996216
مشروع شبكة ريفيان لشحن السيارات الكهربائية
39.113014, -105.358887
مشروع تحويل غاز مدافن فلاتهيد التعاونية الكهربائية المسطحة إلى طاقة
46.96526, -109.533691
الكربون المحدود - Ahtna Native Alaskan IFM
66.160507, -153.369141
الكربون المحدود - شركة ألما لاند لاند IFM
37.823816, -84.728711
مشروع نفايات الميثان المنجم الأمريكي للصودا ذ.م.م.
43.07597, -107.290283
انتيجريكو - إنتاج الأخشاب المركبة من النفايات البلاستيكية (ساريبتا)
30.39183, -92.329102
من جديد - مشروع غابات الفرع الشرقي
44.182205, -84.506836
من جديد - مشروع الغابات البرية الكبيرة في ميتشيجان DNR ميشيغان
42.279594, -83.732124
أنيو - مشروع مكوي للغابات
39.983334, -82.98333
مشروع فيلدينج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية - 2022
51.253775, -85.323214
من جديد - مشروع غابات الجبل المحترق
44, -72.699997
من جديد - مشروع غابة دويون المجتمعية المحلية
51.88, -176.6
من جديد - مشروع مانيستيك للغابات
42.963795, -85.670006
مشروع استخلاص مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية الأمريكية للمبردات - 2023
27.6648274, -81.5157535
أنيو - مشروع وودبيري للغابات
44.01553, -73.16937
من جديد - مشروع غابات وولفرين النحاس النحاسي في ميشيغان DNR
42.732536, -84.555534
مكب نفايات مقاطعة أنسون
35.7595731, -79.0192997
مشروع تدمير غاز مدافن جنوب الأردن
39.3209801, -111.0937311
مشروع إزاحة غاز مدافن ديفيس لمطمر ديفيس
40.76078, -111.89105
أرفا كاربون ريدي الولايات المتحدة الأمريكية
31.9685988, -99.9018131
إيفيو كوينياجي إيسيخا كوانا، للتخفيف من تغير المناخ، مادري دي ديوس - بيرو
-11.7668705, -70.8119953
الحد من إزالة الغابات وتدهورها في محمية تامبوباتا الوطنية ومتنزه باهواجا - سونيني الوطني في منطقة مادري دي ديوس - بيرو
-12.0406, -71.723
الكربون المحدود - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
مشروع تدمير غاز مدافن النفايات في المقاطعتين
35.5175, -86.5804
مشروع تحويل غاز مدافن النفايات في سيوداد خواريز إلى طاقة
28.6329957, -106.0691004
من جديد - مشروع غابات جبل الصقور
41.118899, -77.737766
من جديد - مشروع شافر-توك للغابات
36.16589, -86.78444
مشروع الحراجة المجتمعية للسكان الأصليين في كلاووك هينيا
65.093, -150.877
من جديد - مشروع غابات مزرعة هدسون فارم
39.833851, -74.871826
من جديد - مشروع غابات الجبل المحترق
43.61062, -72.97261
أنيو - مشروع غرينليف للغابات
43.41947, -83.95081
أنيو - مشروع غابات جبل دو ماونتن
36.4098, -84.49049
أنيو - مشروع غابات ميدلبري
44.47588, -73.21207
مشروع المصدر الأزرق - مشروع تحسين إدارة الغابات الجبلية الكبرى للغابات المحسنة
41.599998, -72.699997
أنيو - مشروع بنسلفانيا ريدجز للغابات في بنسلفانيا
40.44062, -79.99589
أنيو - مشروع غابات ماساتشوستس ماساتشوستس تري سيتي
42.407211, -71.382439
بلوسورس جي سي إس إس بير كانيون
40.23384, -111.65853
مشروع فيلدينج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية
51.5553, -87.9027
من جديد - مشروع غابات الفرع الشرقي
42.29171, -85.58723
أنيو - مشروع بلو ريدج الجرف الأزرق للغابات
33.836082, -81.163727
من جديد - مشروع غابات موس كانتري ديفايد كونتري
44.9195, -87.539
من جديد - مشروع الغابات البرية الكبيرة في ميتشيجان DNR ميشيغان
44.285186, -88.410779
من جديد - مشروع غابة دويون المجتمعية المحلية
65.1719, -152.0789
مشروع فيلدينج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية - 2020
64.2008413, -149.4936733
مشروع الغابات من جديد - مشروع الغابات ذات القلبين
44.182205, -84.506836
من جديد - مشروع غابات مستجمعات المياه العليا
44.51916, -88.01983
من جديد - مشروع سيلفانيا للغابات
40.2737, -76.88442
بلوسورس - مشروع إدارة الغابات المحسنة لشلالات سبيريت فولز
44.95914, -89.63012
أنيو - مشروع غابات شمال شرق المملكة الشمالية الشرقية
44.46533, -72.68456
من جديد - مشروع غابات وولفرين-نحاس ميشيغان DNR - ميشيغان
44.25195, -85.40116
مشروع احتراق غاز مدافن النفايات في مقاطعة سبارتانبورغ
34.00071, -81.03481
استعادة الأراضي الرطبة في المناطق المملوكة لوزارة الموارد المائية في كاليفورنيا في جزيرتي تويتشل وشيرمان
36.778259, -119.417931
مشروع باين كريك لتحسين إدارة الغابات
37.77493, -122.41942
مشروع إنفيرا أمازونيا - مشروع الحفاظ على الغابات الاستوائية في عكا، البرازيل
-9.023796, -70.811995
مشروع بوروس
-9.4773, -70.39032
بروكاربونو: إيجيوس لوس ألتاريس
23.967, -104.683
بروكاربونو: إيجيدو سيلفستر ريفويلتاس
-104.5835603, 24.158203
بروكاربونو: إيجيدو إل رينكون
24.10181, -104.57449
بروكاربونو: إيجيدو كويبرادا دي سيبولاس
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos
23.967, -104.033
تشجير عالي الجودة باستخدام الأخشاب عالية الجودة فوق الأراضي العشبية المتدهورة
-33، -56
تشجير ITAA على الأراضي العشبية المتدهورة تحت الرعي المكثف
-32.522779، -55.765835
مشروع مزرعة أشجار التحدي IFM
37.33939، -121.89496
برنامج مكافآت CNG AgriCarbon 2
-30.559482, 22.937506
برنامج مكافآت CNG AgriCarbon
-29.61, 28.2336
مزرعة لايتنينج كريك
44، -120.5
BNW غرب
44.05817، -121.31531
مزرعة بي إن دبليو
44.27262، -121.17392
تقنيات الاستصلاح: مشروع استصلاح مركبات الهيدروفلوروكربون 1
46.39241، -94.63623
تجميع شاحن السيارات الكهربائية الرائد
41.310726، -72.929916
إليكتريفاي أمريكا - رصيد الكربون لشبكة شحن السيارات الكهربائية
47.751076، -120.740135
مشروع إزاحة غاز مدافن ديفيس لمطمر ديفيس
39.54691، -111.45547
مشروع تدمير غاز مدافن جنوب الأردن
39.59941، -110.81071
مكب نفايات مقاطعة أنسون
35.7721، -78.63861
محطة الغاز الحيوي لا بيرسيفيرانسيا
18.6813049، -99.1013498
المرحلة الأولى من وارم سبرينغز
44.29985، -120.83447
مزارع غابات لومين/يوكابين في أوروغواي على الأراضي العشبية المتدهورة تحت الرعي المكثف
-33.23943، -56.00936
الكربون المحدود - شركة بيسي للتطوير IFM
45.367584، -68.972168
الكربون المحدود - سكوت وودلاندز IFM
33.247875، -83.441162
الكربون المحدود - مانولايف بلو باك آي إف إم
45.36228، -68.50502
المبردات الأمريكية 1
27.94752، -82.45843
مشروع الكربون في غابات تشوجاتش ألاسكا
61.21806، -149.90028
مشروع تحسين إدارة الغابات في مونتي ريو
36.74773، -119.77237
شركاء الكربون في الغابات - مشروع الكربون في الغابات التابع لجمعية سيلدوفيا الأصلية
64.5583311، -149.08916631
شركاء الكربون في الغابات - مشروع الكربون في الغابات التابع لشركة إنجلش باي
64.925329632، -161.155166046
شركاء الكربون في الغابات - مشروع تحسين إدارة الغابات التابع لشركة بورت جراهام
64.50111، -165.40639
غابة فان إيك
34.052235، -118.243683
إعادة تدوير الطرق للحد من انبعاثات الكربون - Global Emissionairy - المشروع الأمريكي رقم 1
39.045753، -76.641273
شركة جرين دايموند للموارد طومسون ريفر IFM
47.06247، -109.42824
شركة جرين دايموند للموارد - المسار المفقود IFM
47.506187، -111.283691
الذهب الأخضر لوريتو 1
-4.3741643، -76.1304264
الذهب الأخضر لوريتو 1
51.509865، -0.118092
مشروع جاكوار أمازون REDD+
-11.4544، -69.3219
مدفن النفايات الصلبة GTR
33، -90
مزارع غابات "جواناري" على الأراضي العشبية المتدهورة تحت الرعي المكثف
-34.901112، -56.164532
الكربون المحدود - نادي هياواثا الرياضي IFM
44.76306، -85.62063
كهربة محطات توقف الشاحنات، BEF
35.96064، -83.92074
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين في ترينيداد
17.06542، -96.72365
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين شياكوي
17.26944، -97.67917
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين مانينالتيبيك
15.87037، -97.07726
كابتورا دي كاربونو في سان خوان لاشاو، أواكساكا
17.6435، -98.36733
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين في كابولالبام
16.76195، -96.72137
Captura de Carbono في سان رافائيل إكستابالوكان
19.0414398، -98.2062727
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين في إكستلان
16.2382، -97.2916
كابتورا دي كاربونو سان بارتولو O2
23.634501، -102.552784
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين ميتالتيبيك
16.56623، -96.73123
كاربونو ومياه البحر والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين
16.51844، -96.9781
كاربونو والمياه والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين في جالتيانجيس
16.10694، -97.14435
الحفاظ على ثاني أكسيد الكربون والتقاطه
18.90815، -98.43613
كاربونو وأغوا والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين كومالتيبيك
16.953737، -96.4758428
كاربونو، أغوا والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين سان بارتولومي
15.83267، -96.32063
كاربونو، أغوا والتنوع البيولوجي للسكان الأصليين في أبيجون
19.73629، -96.88062
مشروع OKI REDD+
-2.75, 103.8333
برنامج زراعة الأشجار في مينداناو من أجل مناخنا ومجتمعاتنا (MinTrees)
12.879721, 121.774017
غابات مينداناو من أجل الناس وسبل العيش المستدامة (MinFor)
8, 125
مشروع الكربون في الغابات الريفية بمقاطعة كينغ
47.01، -122.016
مزارع كومازا الصغير للغابات في كينيا
-3.5106508, 39.9093269
الكربون المحدود - لون إيكو وصندوق أراضي ماهوسوك IFM
44.802163458، -68.768830258
الكربون المحدود - لون إيكو وصندوق أراضي ماهوسوك IFM
44.00123، -71.56614
مشروع Madre De Dios Amazon REDD+
-13.52264، -71.96734
مايليارد رانش
34.42083، -119.698189
الكربون المحدود - جمعية ماساتشوستس أودوبون IFM
41.825226، -71.418884
هولو تري
32.715736، -117.161087
غرينوود كريك
38.575764، -121.478851
إعادة تدوير الطرق للحد من انبعاثات الكربون - شركة ميدستيت للاستصلاح والنقل
47.5362، -99.793
تشجير مونتيس ديل إستي باستخدام الأخشاب عالية الجودة في المراعي المتدهورة
-32.36667، -54.18333
مشروع مجموعة التعاونيات MOOH، الحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الألبان السويسري
47.373878, 8.545094
مبادرة مناخ غابات الساحل الكبير
62.393303، -96.818145
مشروع شاحن صناعة السيارات الكهربائية بتقنية Motion Energy
-34.9275, 138.6
مشروع شاحن صناعة السيارات الكهربائية بتقنية Motion Energy
-31.840233, 145.612793
مشروع تدمير غاز الميثان في مكب نفايات نهر نيو
38.00234، -78.224935
SIG Carbon– Northeast Wilderness Trust – غابة أبحاث هاولاند
45.658039، -68.705855
إس آي جي كاربون - صندوق الحياة البرية في الشمال الشرقي - محمية ألدر ستريم
45.6089427، -68.5308623
جديد - مشروع غابات جبل النسر
40.73061، -73.935242
استبدال الأسمدة النيتروجينية الصناعية بمصادر النيتروجين الموسمية التي تثبت النيتروجين وتزود المحاصيل الزراعية به
35.393528، -119.043732
مشروع الكربون في غابة وينستون كريك
47.751076، -120.740135
مشروع تشجير النسيم العليل
18.400614، -93.212715
مشروع الكربون في غابة نهر بيكر-وايت التابع لشركة بوغيت ساوند للطاقة
47.608013، -122.335167
مشروع نيسان/أبريل سالومي لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات
-6, 147
شركة ريكاست إنرجي لويزفيل للوقود تتحول من الفحم إلى الكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة الحرارية
36.976524، -86.456017
مكب نفايات مقاطعة إيري
39.758949، -84.191605
روزبورغ LFG للطاقة
44.1339، -119.9617
مشروع كربون الغابات الدوارة
45.76972, 22.92028
الكربون المحدود - سيالاسكا ألاسكا الأصليين في ألاسكا
65.157885، -149.369916
الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في حرم جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين
39.739315، -89.266505
مشروع الطاقة النظيفة والكفاءة على مستوى الحرم الجامعي لجامعة بول ستيت
40.273502، -86.126976
إيجيدو سييرا دي أغوا
19.173773، -96.134224
إيجيدو لا ليبرتاد
18.78111، -95.75722
إيجيدو سان بيدرو بوينافيستا
-96.36, 18.45
إيجيدو كواتيتيلا
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados y Sus Anexos
18.0333332، -95.5333312
بريديو لاس بيدراس
17.938662912، -94.906163042
إيجيدو لاس فيغاس
18.8842، -96.92559
إيجيدو تونالاكو
18.8499966، -97.0999996
مشروع الكربون في غابات شاستا كاسكيد تيمبرلاندز
33.836165، -117.889769
بنك رويال بنك أوف سكوتلند 2019
33.77005، -118.193741
لاسين
31.865858، -116.607681
مارتيل
32.663334، -115.467781
كوهسيت 2019
36.24694، -116.81694
البعوض 2019
41.754772، -124.204373
العمود الفقري
35.633862، -117.679367
سونورا
36.206601، -119.342404
مبادرة الكربون في الأراضي البرية
44.55201، -69.631714
محمية عش الغراب الطبيعية
39.742043، -104.991531
هارتلاند رانش المرحلة الأولى
38.276463، -104.604607
هارتلاند رانش المرحلة الثانية
39.071445، -108.549728
هارتلاند رانش المرحلة 3
38.859055، -104.813499
الحفاظ على مراعي ميدفورد الربيعية
38.444931، -105.24572
مشروع استعادة غاز الميثان من منجم كارلايل المهجور
39.791، -86.148003
الكربون المحدود - صندوق وادي نهر تينيسي IFM
35.1175، -89.971107
برنامج كوليرا لاندسكيب لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) للمناطق المحمية ذات الإدارة المشتركة، ملاوي
-13.24627, 34.295386
مشروع الكربون في غابة لاجونا سيكا
17.192929، -88.5009
شريط مزدوج IFM
43.587231، -119.054893
مشروع جاتوبا REDD+
-8.75222، -67.39778
تشجير تيرالينا فوق الأراضي العشبية المتدهورة
-34.099998، -56.216667
غابات وابيتي 1
39، -80.5
الكربون المحدود - لايم وايومنغ IFM
37.7798، -81.1832
كمبرلاند فوريست فوريست هايلاندز آي إف إم
37.926868, -78.024902
مشروع نادي هياواثا للكربون
40.613953, -75.477791
مجلس مياه ألباني - مشروع تحسين إدارة الغابات - مشروع تحسين إدارة الغابات
40.73061، -73.935242
مشروع واشنطن لتجديد الغابات المطيرة التابع لمنظمة حفظ الطبيعة في واشنطن
47.658779, -117.426048
منظمة حفظ الطبيعة - مشروع الكربون في مرتفعات ميشيغاماميه
45.0273971, -84.6738885
التبريد المتطور - ARS2023004
44.986656, -93.258133
مدافن طمر النفايات
32.29876, -90.18481
توليد الكهرباء من مدافن مقاطعة هيرناندو كاونتي
28.538336, -81.379234
الكربون المحدود - أبر هدسون وودلاندز وودلاندز العليا ATP IFM
40.79224, -73.13826
إيجيدو توبيا
24.025, -104.6675
إيخيدو فالي دي توبيا
23.867, -104.633
كومونيداد ريو وبابودوس
23.99154, -104.48045
إيخيدو سالتو دي كاميلونيس
24, -104.283
كربون الجوف البارد - مشروع الإدارة المحسنة للغابات
44.260059, -72.575386
مشروع كامبريا 33 لالتقاط واستخدام غاز الميثان من المناجم المهجورة
40.963895, -76.888154
مشروع منطقة تصريح إلك كريك منطقة المناجم المهجورة
40.014984, -105.270546
مشروع كربون الغابات لقبيلة أباتشي الجبل الأبيض
34.048927, -111.093735
مشروع ماي ندومبي لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (Mai Ndombe REDD+)
-2, 18.33
الكربون المحدود - شركة ويندروك لاند لاند IFM
35.045631, -85.309677
بويبلوس مانكومونادوس دي أواكساكا
16.768, -96.891
Proyecto Foresto de Captura de Carbono Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
اسم المشروع | العملاء | مكان | المعايير (المعايير) المطبقة | ||
---|---|---|---|---|---|
مشروع جنوب كينت لتحويل الغاز إلى طاقة | مجموعة 3D Degrees Group, Inc | ديترويت، ميشيغان |
مجلس كاليفورنيا للموارد الجوية | ||
مشروع تجميع الغازات من مدافن النفايات في مقاطعة هانكوك | مجموعة 3D Degrees Group, Inc | أوهايو |
مجلس كاليفورنيا للموارد الجوية | ||
مشروع شبكة ريفيان لشحن السيارات الكهربائية | 3Degrees, Inc. | CO |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
مشروع فلات هيد الكهربائية التعاوني لتحويل الغاز إلى طاقة | 3Degrees, Inc. | MT |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
الكربون المحدود - Ahtna Native Alaskan IFM | أهتنا، إنكوربوريتد | حزب العداله |
سجل الكربون الأمريكي | ||
الكربون المحدود - شركة ألما لاند IFM | شركة ألما لاند لاند | كي |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع نفايات الميثان المنجم الأمريكي للصودا ذ.م.م. | الصودا الأمريكية ذ.م.م. | ويليامز |
احتياطي العمل المناخي | ||
شركة IntegriCo - إنتاج الأخشاب المركبة من النفايات البلاستيكية (Sarepta) | تطوير الكربون من جديد | لا |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
من جديد - مشروع غابات الفرع الشرقي | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع ميشيغان DNR مشروع الغابات البرية الكبيرة في ميشيغان | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع مكوي للغابات | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | أوهايو |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع فيلدنج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية - 2022 | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | أونتاريو |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات الجبل المحترق | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | VT |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات دويون المجتمعي المحلي | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | حزب العداله |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع مانيستيك للغابات | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع استصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية المبردات الأمريكية - 2023 | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | فلوريدا |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع وودبيري للغابات | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | VT |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات وولفرين النحاس النحاسية في ميشيغان DNR | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مكب نفايات مقاطعة آنسون | Anew Environmental, LLC | نورث كارولاينا |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع تدمير غازات مدافن جنوب الأردن | Anew Environmental, LLC | الولايات المتحدة الأمريكية |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع إزاحة غاز مدافن ديفيس لمطامر ديفيس | Anew Environmental, LLC | الولايات المتحدة الأمريكية |
احتياطي العمل المناخي | ||
أرفا كاربون ريدي الولايات المتحدة الأمريكية | Arva Intelligence, Inc. | تكساس |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
إيفيو كوينياجي إيسي'إيجا كوانا، للتخفيف من تغير المناخ، مادري دي ديوس - بيرو | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | مادري دي دي ديوس |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
الحد من إزالة الغابات وتدهورها في محمية تامبوباتا الوطنية ومتنزه باهواجا - سونيني الوطني داخل منطقة مادري دي ديوس - بيرو | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | مادري دي دي ديوس |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
الكربون المحدود - Tyonek Native Alaskan IFM | شركة بيتش بيبول، ذ.م.م | حزب العداله |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع تدمير غازات مدافن النفايات في المقاطعتين | شركة ثنائية المقاطعة لمنتجي الغاز، ذ.م.م. | تينيسي |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع تحويل غاز مدافن النفايات في سيوداد خواريز إلى طاقة | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | تشيه |
احتياطي العمل المناخي | ||
من جديد - مشروع غابات جبل الصقور | من جديد | السلطة الفلسطينية |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع شافر توك للغابات | من جديد | تينيسي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع كلاووك هينيا للحراجة المجتمعية للسكان الأصليين | من جديد | حزب العداله |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات مزرعة هدسون فارم | من جديد | نيوجيرسي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات الجبل المحترق | من جديد | VT |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غرينليف للغابات | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع دو ماونتن للغابات الجبلية | من جديد | تينيسي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات ميدلبري | من جديد | VT |
سجل الكربون الأمريكي | ||
المصدر الأزرق - مشروع تحسين إدارة الغابات الجبلية الكبرى للغابات المحسنة | من جديد | سي تي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع بنسلفانيا ريدجز للغابات في بنسلفانيا | من جديد | السلطة الفلسطينية |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات ماساتشوستس ماساتشوستس ثلاثي المدن | من جديد | ماساتشوستس |
سجل الكربون الأمريكي | ||
بلوز سورس GCS Bear Canyon | من جديد | الولايات المتحدة الأمريكية |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع فيلدنج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية | من جديد | أونتاريو |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات الفرع الشرقي | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع جرف بلو ريدج الأزرق للغابات | من جديد | الولايات المتحدة الأمريكية |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات موس كانتري ديفايد كونتري | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع ميشيغان DNR مشروع الغابات البرية الكبيرة في ميشيغان | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات دويون المجتمعي المحلي | من جديد | حزب العداله |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع فيلدنج البيئي لاستصلاح مركبات الكربون الهيدروفلورية الهيدروفلورية - 2020 | من جديد | أونتاريو |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع الغابات ذات القلبين | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات مستجمعات المياه العليا | من جديد | ويسكونسن |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع سيلفانيا للغابات | من جديد | السلطة الفلسطينية |
سجل الكربون الأمريكي | ||
بلوسورس - مشروع سبيريت فولز لتحسين إدارة الغابات | من جديد | ويسكونسن |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع غابات شمال شرق المملكة الشمالية الشرقية | من جديد | VT |
سجل الكربون الأمريكي | ||
من جديد - مشروع ميشيغان DNR ميتشيجان DNR ولفيرين-نحاس الغابات | من جديد | ميامي |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع احتراق غاز مدافن النفايات في مقاطعة سبارتانبرغ | أنيو كربون للتطوير، ذ.م.م | الولايات المتحدة الأمريكية |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
استعادة الأراضي الرطبة في المناطق المملوكة لإدارة الموارد المائية في كاليفورنيا في جزيرتي تويتشل وشيرمان | إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا | كاليفورنيا |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مشروع إدارة الغابات المحسنة في باين كريك | كاليفورنيا تمبرلاندز 2 ذ.م.م. | كاليفورنيا |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع إنفيرا أمازونيا - مشروع الحفاظ على الغابات الاستوائية في عكا، البرازيل | شركة كاربونكو المحدودة | تكييف |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
مشروع بوروس | شركة كاربونكو المحدودة | تكييف |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
بروكاربونو: إيجيوس لوس ألتاريس | كاربونوف المكسيك، سابي دي سي في | دجو |
احتياطي العمل المناخي | ||
بروكاربونو: إيجيدو سيلفستر ريفويلتاس | كاربونوف المكسيك، سابي دي سي في | دجو |
احتياطي العمل المناخي | ||
بروكاربونو: إيجيدو إل رينكون | كاربونوف المكسيك، سابي دي سي في | دجو |
احتياطي العمل المناخي | ||
بروكاربونو: إيجيدو كويبرادا دي سيبولاس | كاربونوف المكسيك، سابي دي سي في | دجو |
احتياطي العمل المناخي | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas y Anexos | كاربونوف المكسيك، سابي دي سي في | دجو |
احتياطي العمل المناخي | ||
تشجير عالي الجودة باستخدام الأخشاب عالية الجودة فوق الأراضي العشبية المتدهورة | كاربوسور | سيرو لارغو |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
تشجير ITAA على الأراضي العشبية المتدهورة تحت الرعي المكثف | كاربوسور | اوروجواي |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
مشروع مزرعة أشجار التحدي IFM | شركة سي إتش واي | كاليفورنيا |
سجل الكربون الأمريكي | ||
برنامج مكافآت CNG AgriCarbon 2 | مجموعة الحياد المناخي | جنوب أفريقيا |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
برنامج مكافآت CNG AgriCarbon | مجموعة الحياد المناخي | جنوب أفريقيا |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
مزرعة لايتنينج كريك | صندوق رأس مال المناخ الأول المحدود | أو |
احتياطي العمل المناخي | ||
BNW غرب | صندوق رأس مال المناخ الأول المحدود | أو |
احتياطي العمل المناخي | ||
مزرعة بي إن دبليو | صندوق رأس مال المناخ الأول المحدود | أو |
احتياطي العمل المناخي | ||
تقنيات الاستصلاح: مشروع استصلاح مركبات الهيدروفلوروكربون 1 | شركة كلايمكو ذ.م.م | مينيسوتا |
سجل الكربون الأمريكي | ||
تجميع شاحن السيارات الكهربائية الرائد | بنك كونيتيكت جرين (بنك كونيتيكت جرين) | سي تي |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
إليكتريفاي أمريكا - رصيد الكربون لشبكة شحن السيارات الكهربائية | كهربة أمريكا | واشنطن |
معيار الكربون الذي تم التحقق منه | ||
مشروع إزاحة غاز مدافن ديفيس لمطامر ديفيس | شركة عناصر أسواق الانبعاثات، ذ.م.م | الولايات المتحدة الأمريكية |
احتياطي العمل المناخي | ||
مشروع تدمير غازات مدافن جنوب الأردن | شركة عناصر أسواق الانبعاثات، ذ.م.م | الولايات المتحدة الأمريكية |
احتياطي العمل المناخي | ||
مكب نفايات مقاطعة آنسون | شركة عناصر أسواق الانبعاثات، ذ.م.م | نورث كارولاينا |
احتياطي العمل المناخي | ||
محطة الغاز الحيوي لا بيرسيفيرانسيا | Energía Renovable de Cuautla SA de CV | ، مور. |
احتياطي العمل المناخي | ||
المرحلة الأولى من وارم سبرينغز | خدمات النظام البيئي لـ Era | أو |
سجل الكربون الأمريكي | ||
مزارع غابات لومين/يوكابين في أوروغواي على الأراضي العشبية المتدهورة تحت الرعي المكثف | يوكابين SRL | اوروجواي |
